% Mars Express ASPERA-3/IMA solar wind moments.
%
% ASPERA-3/IMA generally makes measurements in the solar wind just
% before entering the Martian Bow Shock and just after exiting it.
% The moments in this file represent 192 s IMA scans in the solar wind, 
% mostly taken close to BS entry or BS exit.
%
% The flag parameter indicates: 
% 0) No identified issues,
% 1) Bad fit, likely EUV contamination,
% 2) Too low temperature for the instrument to reliably resolve the maxwellian
% 3) IMA was running in a badly suited Post-acceleration (PAC) level.
% For general use, we advise to only include moments with flag = 0.
%
% Version: v1.1
%
% For more information, please contact: Robin Ramstad (IRF), 
% robin.ramstad@irf.se
%
% Date this file was generated: 2016-07-12 04:55:29

Time (UTC)              Density [cm^-3]  Speed [km/s]     Temperature [K]  Flag
2004-01-05T07:02:30Z    0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00    3
2004-01-05T07:05:42Z    5.651800E+01    6.493237E+02    3.001000E+04    3
2004-01-05T07:08:55Z    2.495676E-01    6.435896E+02    1.836413E+05    3
2004-01-05T07:12:07Z    4.906974E+01    6.506791E+02    3.001000E+04    3
2004-01-05T07:15:19Z    3.309713E-01    6.512588E+02    4.755603E+05    3
2004-01-05T07:18:30Z    4.807119E+01    6.500933E+02    3.001000E+04    3
2004-01-05T07:21:43Z    3.450647E-01    6.389659E+02    1.615252E+05    3
2004-01-05T07:24:55Z    2.586472E+01    6.110965E+02    6.482446E+04    3
2004-01-05T07:28:07Z    1.664712E-01    6.393206E+02    3.858838E+03    3
2004-01-05T07:31:19Z    3.391458E+01    6.330860E+02    3.001000E+04    3
2004-01-05T07:34:30Z    2.993575E-01    6.420524E+02    1.615136E+05    3
2004-01-05T07:37:43Z    3.403360E+01    6.468899E+02    3.001000E+04    3
2004-01-05T07:40:54Z    2.744844E-01    6.494371E+02    1.130782E+05    3
2004-04-14T14:06:31Z    2.395950E-04    8.317241E+02    2.936027E+01    3
2004-04-15T12:47:50Z    2.782827E-04    4.112745E+02    9.039677E-01    2
2004-04-15T20:22:39Z    1.007303E-04    5.609436E+02    3.115358E+02    2
2004-04-15T20:25:51Z    7.269576E-04    4.658011E+02    5.588315E+02    2
2004-04-16T11:35:26Z    1.464455E-05    3.613809E+02    2.249597E+01    3
2004-04-17T10:20:06Z    1.104205E-04    8.084809E+02    6.021090E+02    3
2004-04-18T01:26:13Z    2.478621E-04    8.638812E+02    8.730490E+02    3
2004-04-18T01:29:19Z    5.894769E-05    8.113699E+02    1.670509E+03    3
2004-04-23T02:42:46Z    1.401344E-05    3.796763E+02    2.876549E+02    3
2004-04-23T02:45:58Z    1.664824E-05    6.263339E+02    1.147943E+00    3
2004-04-23T02:49:04Z    1.411287E-05    7.980646E+02    1.142387E+01    3
2004-04-23T02:52:16Z    1.188727E-05    4.597575E+02    2.039121E+00    3
2004-04-23T02:55:22Z    1.613720E-03    2.988362E+02    1.913191E+00    3
2004-04-23T02:58:34Z    1.301275E-02    3.499650E+02    3.108496E+02    3
2004-04-23T03:01:52Z    4.324110E-02    3.438127E+02    3.334352E+01    3
2004-04-23T03:05:11Z    1.114923E-02    3.354368E+02    8.527081E+02    3
2004-04-23T03:08:29Z    1.259524E-04    7.655616E+02    1.262118E+02    3
2004-04-23T03:11:52Z    7.128370E-05    8.812981E+02    2.707966E+02    3
2004-04-23T03:15:17Z    1.047817E-04    7.548833E+02    1.014149E+02    3
2004-04-23T03:18:41Z    8.659002E-05    6.321753E+02    1.975650E+03    3
2004-04-23T17:53:03Z    4.264147E-06    5.514722E+02    6.187488E+02    3
2004-04-23T17:56:14Z    1.541163E-04    8.480908E+02    1.833839E+03    3
2004-04-23T17:59:20Z    6.887626E-05    8.319322E+02    9.882446E+00    3
2004-04-23T18:02:32Z    1.574781E-04    8.478453E+02    1.822512E+03    3
2004-04-24T16:38:33Z    2.488876E-04    8.596175E+02    1.869302E+03    3
2004-04-24T16:44:51Z    1.118973E-04    8.537014E+02    1.377814E+03    3
2004-04-24T16:48:03Z    3.371904E-05    4.486350E+02    6.305201E+02    3
2004-04-25T00:11:12Z    7.636923E-05    8.107377E+02    1.199631E+03    3
2004-04-25T00:14:19Z    2.624223E-04    8.722572E+02    5.415394E+00    3
2004-04-25T15:20:56Z    1.038231E-04    8.736394E+02    1.842930E+00    3
2004-04-25T15:24:02Z    2.043872E-05    6.316390E+02    7.852226E+01    3
2004-04-27T12:50:47Z    4.820585E-02    3.685094E+02    6.838400E+02    3
2004-04-27T12:53:59Z    1.907203E-02    3.565731E+02    3.997761E+04    3
2004-04-27T12:57:11Z    2.168890E-02    3.620796E+02    1.083329E+02    3
2004-04-27T13:00:23Z    3.681208E-02    3.563592E+02    1.829376E+04    3
2004-04-27T20:24:55Z    3.604333E-05    5.641231E+02    1.306900E+03    3
2004-04-27T20:28:01Z    1.029429E-04    8.423048E+02    3.236195E+02    3
2004-04-27T20:31:13Z    1.668957E-05    5.605854E+02    4.997323E+01    3
2004-04-27T20:34:19Z    8.310801E-05    7.678813E+02    2.477050E+02    3
2004-04-27T20:37:31Z    6.394145E-03    6.545534E+02    4.291654E+02    3
2004-04-28T19:09:35Z    1.983316E-04    8.539204E+02    1.568406E+03    3
2004-04-28T19:12:41Z    6.296334E-05    8.471974E+02    7.269719E+02    3
2004-04-28T19:15:53Z    1.251830E-05    5.876547E+02    4.706263E+02    3
2004-04-28T19:18:59Z    8.448733E-05    7.609964E+02    4.240147E+00    3
2004-04-28T19:25:23Z    1.215845E-02    3.479367E+02    1.676448E+02    3
2004-04-28T19:28:41Z    1.455948E-05    4.652411E+02    1.443177E+01    3
2004-04-28T19:35:35Z    1.977418E-04    8.309431E+02    2.766831E+01    3
2004-04-28T19:38:59Z    4.936599E-02    4.380266E+02    1.252359E+03    3
2004-04-28T19:42:23Z    1.610690E-04    7.557374E+02    7.394473E+01    3
2004-04-28T19:45:35Z    3.020638E-03    4.303497E+02    2.282468E+01    3
2004-04-28T19:48:47Z    1.334612E-04    8.146151E+02    2.015403E+03    3
2004-04-28T19:51:59Z    2.594506E-02    4.270745E+02    6.715864E+04    3
2004-04-28T19:55:11Z    1.915303E-02    4.221308E+02    8.456385E+02    3
2004-04-28T19:58:23Z    1.707088E-03    5.392795E+02    1.099703E-01    3
2004-04-30T01:27:55Z    1.889218E-04    8.205358E+02    1.557005E+03    3
2004-04-30T01:31:07Z    1.044984E-05    7.205259E+02    1.189076E+02    3
2004-04-30T01:34:13Z    8.152528E-06    5.606429E+02    6.903162E+00    3
2004-04-30T01:40:31Z    1.658902E-04    8.145327E+02    6.070600E+05    3
2004-04-30T16:37:33Z    5.976571E-06    5.765961E+02    5.159319E+02    3
2004-04-30T16:40:45Z    8.436981E-06    6.273860E+02    1.310203E+00    3
2004-04-30T16:43:51Z    9.935981E-06    3.739934E+02    5.313990E+02    3
2004-04-30T16:47:03Z    6.772634E-05    7.516402E+02    2.775306E+02    3
2004-04-30T16:50:09Z    5.835117E-05    7.329239E+02    2.515332E+02    3
2004-05-01T23:00:21Z    9.973638E-06    7.091710E+02    3.375340E+02    3
2004-05-01T23:03:27Z    1.034035E-05    6.400178E+02    9.397120E+02    3
2004-05-01T23:06:39Z    9.478829E-06    3.075890E+02    4.286478E+02    3
2004-05-01T23:09:45Z    7.683349E-05    7.769730E+02    1.755944E+03    3
2004-05-02T14:10:06Z    1.487999E-05    6.067271E+02    3.401583E+02    3
2004-05-02T14:13:12Z    1.335284E-05    7.756362E+02    1.470018E+03    3
2004-05-02T14:16:24Z    1.446606E-05    3.384343E+02    8.943714E+01    3
2004-05-02T14:19:30Z    3.049027E-05    6.243893E+02    2.319741E+01    3
2004-05-02T21:45:03Z    2.010185E-04    8.677029E+02    2.616126E+02    3
2004-05-02T21:48:09Z    7.828210E-05    8.197712E+02    7.377999E+02    3
2004-05-02T21:51:21Z    2.301482E-05    5.462405E+02    1.627651E+02    3
2004-05-02T21:54:27Z    5.760259E-05    8.873553E+02    8.302580E+02    3
2004-05-03T12:51:45Z    1.678242E-01    4.454742E+02    2.326091E+04    3
2004-05-03T20:25:53Z    4.487944E-05    8.199107E+02    1.533237E+03    3
2004-05-04T04:01:57Z    9.400045E-02    4.513692E+02    3.285209E+04    3
2004-05-05T02:46:28Z    4.991382E-02    4.493244E+02    2.242897E+04    3
2004-05-07T21:37:21Z    2.138675E-04    8.127357E+02    6.363822E+02    3
2004-05-07T21:40:33Z    3.298189E-05    7.207027E+02    1.094409E+02    3
2004-05-07T21:43:33Z    7.370386E-05    7.837469E+02    4.254862E+02    3
2004-05-07T21:46:45Z    6.813542E-05    8.024440E+02    1.474515E+02    3
2004-05-07T21:49:51Z    6.876367E-05    8.598752E+02    6.818372E+02    3
2004-05-07T21:53:03Z    2.089285E-04    8.277558E+02    3.076231E+02    3
2004-05-07T21:56:15Z    1.676619E-04    8.883470E+02    5.731944E+03    3
2004-05-07T21:59:33Z    1.795616E-05    5.645435E+02    3.050708E+01    3
2004-05-07T22:02:57Z    1.659614E-04    8.675957E+02    2.744575E+02    3
2004-05-07T22:06:09Z    2.352177E-05    5.581915E+02    4.167577E+02    3
2004-05-07T22:09:33Z    2.155513E-05    6.458901E+02    1.119784E+03    3
2004-05-07T22:12:57Z    9.478049E-04    3.979426E+02    9.402864E+02    3
2004-05-09T02:08:17Z    1.186911E-04    8.992011E+02    1.877344E+03    3
2004-05-09T02:11:17Z    1.535910E-05    4.717824E+02    7.819721E+02    3
2004-05-09T02:14:29Z    8.722978E-05    7.767906E+02    1.718043E+03    3
